
Livus Jaraguá
De R$ 237.033
ESQUENTA LIVUS

Condições comerciais para você apresentar as melhores oportunidades aos seus clientes.
Consulte agora os valores do Mega Feirão e apresente as melhores oportunidades aos seus clientes.
Consultar tabela comercial
Clique em um ponto amarelo para consultar as unidades, vagas e preços que você pode apresentar ao cliente.
| Unidade | Área | Vaga | De | Preço Mega Feirão |
|---|---|---|---|---|
| T 1 - 05 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 245.692 | R$ 224.999 |
| T 1 - 07 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 245.692 | R$ 224.999 |
| T 1 - 08 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 224.999 |
| T 1 - 09 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 243.527 | R$ 224.999 |
| T 1 - 11 | 41 m² | Sem vaga | R$ 292.233 | R$ 269.999 |
| T 1 - 12 | 41 m² | Sem vaga | R$ 280.327 | R$ 269.999 |
| T 1 - 102 | 41 m² | Sem vaga | R$ 280.327 | R$ 269.999 |
| T 1 - 103 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 243.017 | R$ 224.999 |
| T 1 - 104 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 224.999 |
| T 1 - 105 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 245.692 | R$ 224.999 |
| T 1 - 106 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 224.999 |
| T 1 - 107 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 245.692 | R$ 224.999 |
| T 1 - 108 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 224.999 |
| T 1 - 109 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 243.527 | R$ 224.999 |
| T 2 - 04 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 219.999 |
| T 2 - 06 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 219.999 |
| T 2 - 07 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 219.999 |
| T 2 - 08 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 219.999 |
| T 2 - 09 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 219.999 |
| T 2 - 10 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 219.999 |
| T 2 - 12 | 41 m² | Sem vaga | R$ 280.327 | R$ 259.999 |
| T 2 - 101 | 41 m² | Sem vaga | R$ 280.327 | R$ 259.999 |
| T 2 - 102 | 41 m² | Sem vaga | R$ 280.327 | R$ 259.999 |
| T 2 - 103 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 219.999 |
| T 2 - 104 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 219.999 |
| T 2 - 106 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 219.999 |
| T 2 - 107 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 219.999 |
| T 2 - 108 | 33,11 m² | Sem vaga | R$ 239.198 | R$ 219.999 |
| T 2 - 109 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 219.999 |
| T 2 - 110 | 32,82 m² | Sem vaga | R$ 237.033 | R$ 219.999 |
Confirme a disponibilidade e as condições comerciais antes de apresentar a proposta.
7 empreendimentos disponíveis para consulta

De R$ 237.033
Entregue em 2025De R$ 319.328
Entregue em 2026De R$ 324.285

De R$ 284.323

De R$ 292.272

De R$ 262.218

De R$ 309.081
Apresente essa possibilidade durante o atendimento e oriente o cliente sobre a análise de crédito para o financiamento Livus.